A | B |
C |
18 pers |
13 pers |
19 pers |
13 pers |
15 pers |
14 pers |
15 pers |
12 pers |
|
27 déc-3 janv | |||||||||||
3 janv-10 janv | 7 900 € | 6 500 € | 5 900 € | ||||||||
10 janv-17 janv | 6 500 € | 7 500 € | 5 900 € | ||||||||
17 janv-24 janv | 7 900 € | 6 500 € | 7 500 € | 5 900 € | |||||||
24 janv-31 jan | 6 500 € | 7 500 € | 5 900 € | ||||||||
31 janv-7 fév | 11 000 € | 15 000 € | 6 500 € | 5 900 € | |||||||
7 fév-14 fév | 15 500 € | 18 900 € | 14 900 € | 15 900 € | 10 900 € | 8 900 € | |||||
14 fév-21 fév | 14 900 € | ||||||||||
21 fév-28 fév | 11 500€ | ||||||||||
28 fév-7 mar | 15 500 € | 18 900 € | 8 900 € | ||||||||
7 mar-14 mar | 21 500 € | 11 000 € | 15 000 € | 6 500 € | 5 900 € | ||||||
14 mar-21 mar | 21 500 € | 11 000 € | 15 000 € | 7 900€ | 6 500€ | 5 900€ | |||||
21 mar-28 mar | 21 500 € | 11 000 € | 15 000 € | 7 900€ | 9 900 € | 6 500€ | 5 900€ | ||||
28 mar-4 avr | 21 500 € | 11 000 € | 15 000 € | 7 900€ | 9 900 € | 6 500 € | 7 500€ | 5 900€ | |||
4 avr-11 avr | 21 500 € | 11 000 € | 15 000 € | 7 900€ | 9 900€ | 7 500€ | 5 900€ | ||||
11 avr-18 avr | 21 500 € | 11 000 € | 15 000 € | 7 900€ | 9 900€ | 6 500€ | 7 500€ | 5 900€ |
NOS CHALETS CHARME & SPA ET CHARME
A | B |
C |
11 pers |
10 pers |
8 pers |
13 pers |
8 pers |
12 pers |
10 pers |
11 pers |
12 pers |
6-8 pers |
14 pers |
|
27 déc-3 janv
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 janv-10 janv | 6 200€ | 5 900 € | 6 900 € | 7 000 € | 4 500 € | 6 000€ | 4 900 € | 5 900 € | 5 000 € | 5 900 € | ||||
10 janv-17 janv | 6 200€ | 5 900 € | 4 200 € | 7 000 € | 4 500 € | 6 000€ | 4 900 € | 5 900 € | 5 000 € | 5 900 € | ||||
17 janv-24 janv | 6 200€ | 5 900 € | 4 500 € | 6 000€ | 4 900 € | 5 900 € | 5 000 € | 5 900 € | ||||||
24 janv-31 jan | 6 200€ | 5 900 € | 4 500 € | 6 000€ | 4 900 € | 5 900 € | 5 000 € | 5 900 € | ||||||
31 janv-7 fév | 6 200€ | 5 900 € | 6 900 € | 7 000 € | 4 500 € | 6 000€ | 4 900 € | 5 900 € | 5 900 € | |||||
7 fév-14 fév | 8 900€ | 7 900 € | 7 500 € | 9 900 € | 7 900 € | 7 500 € | ||||||||
14 fév-21 fév | 7 900 € | 7 500 € | ||||||||||||
21 fév-28 fév | 8 900€ | 7 900 € | 7 500 € | 8 500 € | 8 900 € | 9 900 € | ||||||||
28 fév-7 mar | 8 900€ | 7 500 € | 9 900 € | 8 900 € | 7 900 € | 8 500 € | 7 900 € | 8 900 € | 7 500 € | 9 900 € | ||||
7 mar-14 mar | 6 200€ | 6 000€ | 4 900€ | 5 900€ | 5 000 € | 5 900€ | ||||||||
14 mar-21 mar | 6 200€ | 4 200€ | 7 000 € | 4 500 € | 6 000€ | 4 900€ | 5 900€ | 5 000 € | 5 900 € | |||||
21 mar-28 mar | 6 200€ | 5 900€ | 4 200€ | 7 000€ | 4 500 € | 6 000€ | 4 900€ | 5 900€ | 5 000 € | 5 900€ | ||||
28 mar-4 avr | 6 200€ | 5 900€ | 4 200€ | 7 000 € | 4 500 € | 6 000€ | 4 900€ | 5 900€ | 5 000 € | |||||
4 avr-11 avr | 6 200€ | 5 900€ | 4 200€ | 6 900€ | 7 000 € | 4 500 € | 6 000€ | 4 900€ | 5 900€ | 5 000 € | ||||
11 avr-18 avr | 6 200€ | 5 900€ | 4 200€ | 7 000€ | 4 500 € | 6 000€ | 4 900€ | 5 900€ | 5 000 € | 5 900€ |
Dernière mise à jour le 15 Janvier 2021