A | B |
C |
L'Yret 18 pers |
12 pers |
10 pers |
13 pers |
|
12 fév-19 fév | |||||||
19 fév-26 fév | 30 900€ | 8 900€ | |||||
26 fév-5 mar | 30 900€ | 8 900€ | 9 400€ | 16 500€ | |||
5 mar-12 mar | 22 000€ | 5 900€ | 6 400€ | ||||
12 mar-19 mar | 22 000€ | 5 900€ | 6 400€ | ||||
19 mar-26 mar | 22 000€ | 5 900€ | 6 400€ | 8 500€ | |||
26 mar-2 avr | 22 000€ | 5 900€ | 6 400€ | 8 500€ | |||
2 avr-9 avr | 22 000€ | 5 900€ | 6 400€ | 8 500€ | |||
9 avr-16 avr | 22 000€ | 5 900€ | 6 400€ | 8 500€ | |||
16 avr - 23 avr | 22 000€ | 5 900€ | 6 400€ | 8 500€ |
NOS CHALETS A SERRE CHEVALIER 1250
BRIANÇON ET CHANTEMERLE
NOS CHALETS A SERRE CHEVALIER 1400
LA SALLE LES ALPES
A | B |
C |
14 pers |
13 pers |
19 pers |
8 per |
11 pers |
10 pers |
13 pers |
11 pers |
10 pers |
14 pers |
12 pers |
12 pers |
|
12 fév-19 fév | 8 500€ | 11 500€ | |||||||||||||
19 fév-26 fév | 10 000€ | 11 500€ | |||||||||||||
26 fév-5 mar | 17 500€ | 20 900€ | 9 000€ | 11 500€ | 7 900€ | 11 500€ | |||||||||
5 mar-12 mar | 12 900€ | 16 900€ | 7 000€ | 6 500€ | 4 900€ | 6 000€ | 5 900€ | 7 900€ | 7 900€ | ||||||
12 mar-19 mar | 6 900€ | 12 900€ | 16 900€ | 7 000€ | 6 500€ | 4 900€ | 6 000€ | 5 900€ | 7 900€ | ||||||
19 mar-26 mar | 6 900€ | 12 900€ | 16 900€ | 7 000€ | 6 500€ | 6 900€ | 4 900€ | 6 000€ | 5 900€ | 7 900€ | 7 900€ | ||||
26 mar-2 avr | 6 900€ | 12 900€ | 16 900€ | OFFRE SPECIALE | 7 000€ | 6 500€ | 6 900€ | 4 900€ | 6 000€ | 5 900€ | 7 900€ | 7 900€ | |||
2 avr-9 avr | 6 900€ | 12 900€ | 16 900€ | 4 900€ | 7 000€ | 6 500€ | 6 900€ | 4 900€ | 6 000€ | 5 900€ | 7 900€ | 7 900€ | |||
9 avr-16 avr | 6 900€ | 12 900€ | 16 900€ | 4 900€ | 7 000€ | 6 500€ | 6 900€ | 4 900€ | 6 000€ | 5 900€ | 7 900€ | 7 900€ | |||
16 avr - 23 avr | 6 900€ | 12 900€ | 16 900€ | 4 900€ | 7 000€ | 6 500€ | 6 900€ | 4 900€ | 6 000€ | 5 900€ | 7 900€ | 7 900€ |
NOS CHALETS A SERRE CHEVALIER 1500
LE MONETIER LES BAINS
A | B |
C |
12 pers |
10 pers |
9 pers |
12 pers |
18 pers |
8 pers |
12 pers |
|
12 fév-19 fév | 11 500€ | 9 900€ | ||||||||
19 fév-26 fév | ||||||||||
26 fév-5 mar | 7 900€ | 7 900€ | ||||||||
5 mar-12 mar | 4 900€ | 5 900€ | 9 900€ | |||||||
12 mar-19 mar | 4 500€ | 6 900€ | 4 900€ | 5 900€ | 9 900€ | 5 900€ | ||||
19 mar-26 mar | 4 500€ | 6 900€ | 4 900€ | 5 900€ | 9 900€ | 7 000€ | 5 900€ | |||
26 mar-2 avr | 4 500€ | 6 900€ | 4 900€ | 5 900€ | 9 900€ | 7 000€ | 5 900€ | |||
2 avr-9 avr | 4 500€ | 6 900€ | 4 900€ | 5 900€ | 9 900€ | 7 000€ | 5 900€ | |||
9 avr-16 avr | 4 500€ | 6 900€ | 4 900€ | 7 000€ | 5 900€ | |||||
16 avr - 23 avr | 4 500€ | 6 900€ | 4 900€ | 5 900€ | 9 900€ | 7 000€ | 5 900€ |
Dernière mise à jour le 16 février 2023
TARIFS ET DISPONIBILITÉS HIVER 2022-2023
TARIFS ET DISPONIBILITÉS ÉTÉ 2023
8 pers |
8/12 pers |
10/14 pers |
8/11 pers |
8/10 pers |
7/11 pers |
|
4 juin - 11 juin | 4 200€ | 3 700 € | 3 700 € | 2 700€ | ||
11 juin - 18 juin |
|
3 000€
|
4 200€ | 3 700 € | 3 700 € | 2 700€ |
18 juin - 25 juin | 3 000€ | 4 200€ | 3 700 € | 3 700 € | 2 700€ | |
25 juin - 2 juillet | 3 000€ | 4 200€ | 3 700 € | 3 700 € | 2 700€ | |
2 juillet-9 juillet | 3 200€ | 4 200€ | 3 700 € | 3 700 € | 2 700€ | |
9 juillet- 16 juillet | 4 200€ | 3 700 € | 3 000€ | |||
16 juillet - 23 juillet | 3 200€ | 4 200€ | 3 900 € | 3 700 € | 3 000€ | |
23 juillet - 30 juillet | 3 200€ | 4 200€ | 3 900 € | 3 700 € | 3 000€ | |
30 juillet - 6 août | 3 200€ | 4 200€ | 3 900 € | 3 700 € | 3 000€ | |
6 août - 13 août | 3 200€ | 4 200€ | 3 900 € | 3 700 € | 3 000€ | |
13 août - 20 août | 2 800€ | 3 200€ | 4 200€ | 3 700 € | 3 700 € | 3 000€ |
20 août - 27 août | 2 800€ | 3 200€ | 4 200€ | 3 700 € | 3 700 € | 3 000€ |
27 août - 3 septembre | 2 200€ | 3 000€ | 4 200€ | 3 700 € | 3 700 € | 2 700€ |
3 septembre - 10 septembre | 2 200€ | 3 000€ | 4 200€ | 3 700 € | 3 700 € | 2 700€ |
10 septembre - 17 septembre | 2 200€ | 3 000€ | 4 200€ | 3 700 € | 3 700 € | 2 700€ |
17 septembre - 24 septembre | 2 200€ | 3 000€ | 4 200€ | 3 700 € | 3 700 € | 2 700€ |
10/13 pers |
8 pers |
6/12 pers |
10/14 pers |
10/14 pers |
8 pers |
12 pers |
|
4 juin - 11 juin | 4 500€ | 4 200€ | 5 400€ | 4 200€ | 4 800€ | ||
11 juin - 18 juin | 4 500€ | 4 200€ | 5 400€ | 4 200€ | 4 800€ | ||
18 juin - 25 juin | 4 500€ | 4 200€ | 5 400€ | 4 200€ | 4 800€ | ||
25 juin - 2 juillet | 4 500€ | 4 200€ | 5 400€ | 4 200€ | 4 800€ | ||
2 juillet-9 juillet | 4 500€ | 4 200€ | 5 400€ | 4 200€ | 4 800€ | ||
9 juillet- 16 juillet | 4 300€ | 4 500€ | 5 400€ | 4 200€ | 4 800€ | ||
16 juillet - 23 juillet | 4 300€ | 4 500€ | 4 200€ | 5 400€ | 4 200€ | 4 800€ | |
23 juillet - 30 juillet | 4 500€ | 4 200€ | 5 400€ | 7 400€ | 4 200€ | 4 800€ | |
30 juillet - 6 août | 4 500€ | 5 400€ | 7 400€ | 4 200€ | 4 800€ | ||
6 août - 13 août | 4 500€ | 5 400€ | 7 400€ | 4 200€ | 4 800€ | ||
13 août - 20 août | 4 500€ | 4 200€ | 5 400€ | 7 400€ | 4 200€ | 4 800€ | |
20 août - 27 août | 4 500€ | 4 200€ | 5 400€ | 4 200€ | 4 800€ | ||
27 août - 3 septembre | 4 500€ | 5 400€ | 4 200€ | 4 800€ | |||
3 sept - 10 septembre | 4 500€ | 4 200€ | 5 400€ | 4 200€ | 4 800€ | ||
10 septe - 17 septembre | 4 500€ | 4 200€ | 5 400€ | 4 200€ | 4 800€ | ||
17 sept - 24 septembre | 4 500€ | 4 200€ | 5 400€ | 4 200€ | 4 800€ |