A | B |
C |
L'Yret 18 pers |
12 pers |
10 pers |
13 pers |
|
8 janv-15 janv | |||||||
15 janv-22 janv | |||||||
22 janv-29 janv | 5 900€ | ||||||
29 janv-5 fév | 5 900€ | ||||||
5 fév-12 fév | 16 500€ | ||||||
12 fév-19 fév | |||||||
19 fév-26 fév | 30 900€ | 8 900€ | |||||
26 fév-5 mar | 30 900€ | 8 900€ | 9 400€ | 16 500€ | |||
5 mar-12 mar | 22 000€ | 5 900€ | 6 400€ | ||||
12 mar-19 mar | 22 000€ | 5 900€ | 6 400€ | ||||
19 mar-26 mar | 22 000€ | 5 900€ | 6 400€ | 8 500€ | |||
26 mar-2 avr | 22 000€ | 5 900€ | 6 400€ | 8 500€ | |||
2 avr-9 avr | 22 000€ | 5 900€ | 6 400€ | 8 500€ | |||
9 avr-16 avr | 22 000€ | 5 900€ | 6 400€ | 8 500€ | |||
16 avr - 23 avr | 22 000€ | 5 900€ | 6 400€ | 8 500€ |
OUR CHARM & SPA and CHARM CHALETS
OUR SERRE CHEVALIER 1400 CHALETS
A | B |
C |
14 pers |
13 pers |
19 pers |
8 per |
11 pers |
10 pers |
13 pers |
11 pers |
10 pers |
14 pers |
12 pers |
12 pers |
|
8 janv-15 janv | |||||||||||||||
15 janv-22 janv | |||||||||||||||
22 janv-29 janv | 6 900€ | 12 900€ | 16 900€ | OFFRE SPECIALE | 7 000€ | 6 500€ | 4 900€ | 6 000€ | 5 900€ | 7 900€ | |||||
29 janv-5 fév | 6 900€ | 12 900€ | 16 900€ | 6 500€ | 4 900€ | 6 000€ | |||||||||
5 fév-12 fév | 12 500€ | 17 500€ | 20 900€ | 7 900€ | 10 000€ | 9 000€ | 11 500€ | 7 900€ | 8 500€ | 11 900€ | 11 500€ | ||||
12 fév-19 fév | 8 500€ | 11 500€ | |||||||||||||
19 fév-26 fév | 10 000€ | 9 000€ | 9 900€ | 11 500€ | |||||||||||
26 fév-5 mar | 17 500€ | 20 900€ | 9 000€ | 11 500€ | 7 900€ | 9 900€ | 11 500€ | ||||||||
5 mar-12 mar | 12 900€ | 16 900€ | 7 000€ | 6 500€ | 4 900€ | 6 000€ | 5 900€ | 7 900€ | 7 900€ | ||||||
12 mar-19 mar | 6 900€ | 12 900€ | 16 900€ | 7 000€ | 6 500€ | 4 900€ | 6 000€ | 5 900€ | 7 900€ | 7 900€ | |||||
19 mar-26 mar | 6 900€ | 12 900€ | 16 900€ | 7 000€ | 6 500€ | 6 900€ | 4 900€ | 6 000€ | 5 900€ | 7 900€ | 7 900€ | ||||
26 mar-2 avr | 6 900€ | 12 900€ | 16 900€ | OFFRE SPECIALE | 7 000€ | 6 500€ | 6 900€ | 4 900€ | 6 000€ | 5 900€ | 7 900€ | 7 900€ | |||
2 avr-9 avr | 6 900€ | 12 900€ | 16 900€ | 4 900€ | 7 000€ | 6 500€ | 6 900€ | 4 900€ | 6 000€ | 5 900€ | 7 900€ | 7 900€ | |||
9 avr-16 avr | 6 900€ | 12 900€ | 16 900€ | 4 900€ | 7 000€ | 6 500€ | 6 900€ | 4 900€ | 6 000€ | 5 900€ | 7 900€ | 7 900€ | |||
16 avr - 23 avr | 6 900€ | 12 900€ | 16 900€ | 4 900€ | 7 000€ | 6 500€ | 6 900€ | 4 900€ | 6 000€ | 5 900€ | 7 900€ | 7 900€ |
OUR SERRE CHAVLIER 1500 CHALETS
A | B |
C |
12 pers |
10 pers |
9 pers |
12 pers |
18 pers |
8 pers |
12 pers |
|
8 janv-15 janv | ||||||||||
15 janv-22 janv | ||||||||||
22 janv-29 janv | 4 900€ | 5 900€ | 9 900€ | 7 000€ | ||||||
29 janv-5 fév | 6 900€ | 4 900€ | 5 900€ | 9 900€ | 5 900€ | |||||
5 fév-12 fév | 7 900€ | 11 500€ | 7 900€ | 9 500€ | 13 900€ | 8 900€ | ||||
12 fév-19 fév | 11 500€ | 9 900€ | ||||||||
19 fév-26 fév | ||||||||||
26 fév-5 mar | 7 900€ | 7 900€ | ||||||||
5 mar-12 mar | 6 900€ | 4 900€ | 5 900€ | 9 900€ | 7 900€ | |||||
12 mar-19 mar | 4 500€ | 6 900€ | 4 900€ | 5 900€ | 9 900€ | 5 900€ | ||||
19 mar-26 mar | 4 500€ | 6 900€ | 4 900€ | 5 900€ | 9 900€ | 7 000€ | 5 900€ | |||
26 mar-2 avr | 4 500€ | 6 900€ | 4 900€ | 5 900€ | 9 900€ | 7 000€ | 5 900€ | |||
2 avr-9 avr | 4 500€ | 6 900€ | 4 900€ | 5 900€ | 9 900€ | 7 000€ | 5 900€ | |||
9 avr-16 avr | 4 500€ | 6 900€ | 4 900€ | 7 000€ | 5 900€ | |||||
16 avr - 23 avr | 4 500€ | 6 900€ | 4 900€ | 5 900€ | 9 900€ | 7 000€ | 5 900€ |
Update january 16